Madeira Cake
Madeira Cake
Recipe
| Group | Weight / Volume | Unit |
|---|---|---|
| Sugar (fine granulated) | 0 | 996 |
| Butter | 0 | 452 |
| Shortening (high ratio) | 0 | 272 |
| Sorbistat K (potassium) | 0 | 7 (for extra shelf life only) |
| Cake flour | 0 | 908 |
| Quickmix | 0 | 45 |
| Gylcerine | 0 | 90 |
| Glucose | 0 | 45 |
| Salt | 0 | 18 |
| Egg | 0 | 724 |
| Water | 0 | 260 |
Preparation
Method:
- Mix all dry ingredients on slow speed for 1 minute
- Mix in the egg and water on 1st speed for 1 minute and scrape down. Then mix on 2nd speed for 2½ minutes
- Bake Time: 45 - 50 minutes
- Bake Temperature: 170°C (338°F)
Notes: Birthday cake 8" = 800 grm
Birthday cake 9" = 1000 grm
14" x 14" = 1600 grm
13.5 x 13.5 = 1800 grm
slab = 1900 grm
